Click for General Fund Budget

Conewago Township 2004
Highway Aid Budget

  Prepared 10/15/2003 Proposed Proposed Actual ----------- Actual Amounts ---------
  CONEWAGO TOWNSHIP BUDGET 2004 2003 2003 2002 2001 2000 1999
  35 HIGHWAY AID FUND Budget Budget To Date To Date To Date To Date To Date
  REVENUES              
341.000 INTEREST EARNINGS 1,000 1,000 1,317 1,239 8,562 7,858 4,817
355.050 MOTOR VEHICLE FUEL TAXES 90,562 89,307 89,083 87,453 86,717 85,294 87,381
380.000 MISCELLANEOUS REVENUES 0 0 5 0 0 0 14,059
392.010 TRANSFER FROM GENERAL FUND 0 0 0 0 0 0 0
  Current Year Revenues 91,562 90,307 90,406 88,692 95,279 93,152 108,257
399.000 FUND BALANCE FORWARDED 0 64,000 89,251 37,139 147,837 87,766 82,254
                 
  TOTAL REVENUES 91,562 154,307 179,657 125,594 243,116 180,918 188,511
                 
                 
  EXPENDITURES              
430.260 SMALL TOOLS MINOR EQUIP 0 0 0 0 0 6,436 0
430.740 CAPITOL PURCHASES - MAJOR MACHINERY 0 0 22,072 36,581 0 0 25,000
431.000 CLEANING OF STREETS AND GUTTERS 0 0 0 0 0 1,372 0
432.000 SNOW AND ICE REMOVAL 15,000 25,000 0 0 0 11,236 0
433.000 TRAFFIC SIGNALS, SIGNS, ETC 0 0 0 0 0 1,748 0
434.000 STREET LIGHTING 0 0 0 0 0 0 0
437.000 REPAIRS OF TOOLS & MACHINERY 0 0 357 0 0 3,432 0
438.000 MAINT & REPAIRS TO HIGHWAYS & BRIDG 30,000 45,000 6,103 0 12,633 8,855 75,746
439.000 CONSTRUCTION & REBUILDING, RESURFAC 46,562 45,307 5,886 0 193,344 0 0
439.010 HIGHWAY ROADS & STREETS< RESURFACING 0 40,000 1,124 0 0 0 0
492.010 TRANSFER TO GENERAL FUND 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL EXPENDITURES 91,562 155,307 35,542 36,581 205,977 33,079 100,746
                 
  NET FUND BALANCE 0 -1,000 144,115 89,014 37,139 147,839 87,765
Disclaimer: This is a preliminary document and has not been fully checked.
For an official copy of these documents, see the Township Office.


Click for Highway Aid Budget

Conewago Township 2004
General Fund Budget

  Prepared 10/15/2003 Proposed Proposed   ----------- Actual Amounts ----------
  CONEWAGO TOWNSHIP BUDGET 2,004 2003 2003 2002 2001 2000 1999
  01 GENERAL FUND Budget Budget To Date To Date To Date To Date To Date
  REVENUES              
310.010 PER CAPITA TAXES - CURRENT YEAR'S 8,000 8,000 4,729 7,726 8,200 8,287 8,476
310.020 PER CAPITA TAXES - PRIOR YEAR'S 1,000 1,000 1,753 1,497 1,201 1,134 857
310.100 REAL ESTATE TRANSFER TAXES 30,000 30,000 24,168 31,563 30,623 36,905 33,791
310.210 EARNED INCOME TAXES - CURRENT YEAR 250,000 250,000 245,268 325,912 396,291 224,957 350,828
320.030 TRAILER PARK 302 302 302 302 302 302 302
331.110 VEHICLE CODE VIOLATIONS 4,000 4,000 2,036 2,590 4,705 4,613 4,331
331.120 VIOLATIONS OF ORDINANCES 800 700 454 3,173 875 894 1,350
341.000 INTEREST EARNINGS 20,000 40,000 32,659 61,617 156,334 154,393 80,157
342.000 RENTS AND ROYALTIES 150 150 0 0 150 150 150
361.300 SUBDIVISION & LAND DEVELOPMENT 3,000 1,000 6,955 4,563 90 420 395
361.320 ENGINEERING FEES 2,000 1,000 2,250 486 1,828 3,671 3,421
361.330 CONDITIONAL USE CERTIFICATE 300 300 150 0 450 300 750
361.340 ZONING HEARING FEES 200 200 79 30 200 400 2,200
361.350 CERT. OF NON-CONFORMANCE 0 0 0 0 0 0 0
362.410 BUILDING PERMITS 5,000 5,000 3,198 4,811 4,496 5,156 5,475
362.440 SEWAGE PERMITS 2,000 2,000 1,840 3,100 2,900 2,300 2,670
362.450 CERTIFICATE OF USE 200 0 0 200 0 0 0
362.460 DRIVEWAY PERMIT 1,000 400 425 400 350 525 925
362.470 PERC & PROBE SOIL TESTS 8,000 5,000 10,450 5,920 4,800 6,890 3,570
362.820 ROAD ENCROACHMENT PERMIT 400 400 90 270 420 1,480 110
380.000 MISCELLANEOUS REVENUES 40,000 40,000 54,275 56,847 41,655 51,418 75,458
392.350 TRANSFER FROM HIGHWAY AID FUND 0 0 0 0 0 0 0
  Current Year Revenues 376,352 389,452 391,080 511,006 655,870 504,195 575,216
399.000 FUND BALANCE FORWARDED 2,800,000 2,852,409 2,945,943 2,882,534 2,635,139 2,417,167 2,202,832
  TOTAL REVENUES 3,176,352 3,241,861 3,337,023 3,393,540 3,291,009 2,921,362 2,778,048
                 
                 
  EXPENDITURES              
400.110 SALARIES OF ELECTED OFFICIALS 3,000 3,000 3,339 2,990 2,764 3,081 3,998
400.160 PENSION/RETIREMENT PAY 4,000 3,000 2,275 3,077 1,410 0 0
403.110 SALARY, WAGES, COMMISSION OF TAX CO 3,000 1,975 6,748 0 239 3,707 236
403.200 TAX COLLECTION - SUPPLIES 1,000 1,000 150 266 57 0 4,271
403.350 INSURANCE & BONDING 25 25 922 699 25 25 25
404.310 PROFESSIONAL SERVICES 20,000 15,000 18,917 10,433 13,201 10,517 11,941
405.120 SALARY OF TREASURER 8,000 8,000 5,804 6,396 8,365 5,591 5,484
405.140 SALARY OF SECRETARY 22,000 22,000 18,295 20,940 8,234 11,951 11,378
405.200 SUPPLIES 2,500 2,500 1,559 2,205 1,152 1,738 2,552
405.260 MINOR EQUIPMENT 5,000 5,000 2,229 1,905 0 231 2,237
405.300 OTHER SERVICES AND CHARGES 2,500 2,500 3,215 2,324 2,608 3,059 2,913
405.320 COMMUNICATION 3,500 2,500 2,460 1,691 2,580 3,082 2,925
405.340 ADVERTISING, PRINTING, BINDING 3,000 2,500 953 2,343 5,912 913 1,230
405.350 INSURANCE & BONDING 16,000 600 15,506 589 0 1,178 589
408.310 ENGINEER - PROFESSIONAL SERVICES 20,000 10,000 26,711 5,368 13,494 14,652 25,524
409.250 BUILDING/PLANT REPAIR, MAINT, 10,000 15,000 18,734 5,676 4,581 3,873 3,907
409.260 SMALL TOOLS & MINOR EQUIPMENT 1,000 2,000 658 141 151 16 7
409.300 OTHER SERVICES & CHARGES 0 0 0 0 0 125 40
409.360 PUBLIC UTILITY SERVICES 1,500 1,500 1,210 1,415 988 979 1,033
409.370 REPAIRS & MAINT SERVICES 1,000 1,000 0 4,086 628 0 3,190
409.380 RENTALS 1,000 1,000 0 347 747 0 272
411.540 CONTRIBUTIONS TO VOLUNTEER FIRE CO. 50,000 50,000 19,055 47,683 42,323 41,975 41,718
414.100 ZONING CHARGES (ZONING OFFICER) 25,000 28,000 12,328 25,180 21,378 24,592 23,541
414.190 ZHB OTHER PROFESSIONAL SERVICES 3,000 3,000 425 5,361 1,205 2,733 4,701
426.000 PUBLIC WORKS - SANITATION 50,000 50,000 35,229 133,830 83,839 0 0
427.100 PERSONAL SERVICES (SEWAGE ENFOR. OF 18,000 15,000 13,065 17,230 15,460 14,042 10,400
430.000 PUBLIC WORKS - HIGHWAYS, ROADS, AND 0 0 253 0 0 0 0
430.260 SMALL TOOLS MINOR EQUIP 1,000 1,000 65 101 5,167 350 250
430.300 OTHER SERVICES AND CHARGES 6,000 5,000 5,984 5,896 0 0 0
430.350 HIGHWAYS INSURANCE 0 0 0 0 0 0 0
430.740 CAPITOL PURCHASES - MAJOR MACHINERY 0 0 0 0 0 0 34,916
430.750 CAPITOL PURCHASES - MINOR MACHINERY 1,000 0 0   0 377 2,660
431.000 CLEANING OF STREETS AND GUTTERS 5,000 1,000 0 0 350   1,260
432.000 SNOW AND ICE REMOVAL 23,527 20,000 34,198 4,383 44,424 19,423 19,209
433.000 TRAFFIC SIGNALS, SIGNS, ETC 1,500 1,000 1,119 766 910 0 389
434.000 STREET LIGHTING 300 300 0 0 263 288 289
437.000 REPAIRS OF TOOLS & MACHINERY 30,000 39,052 7,876 29,797 20,133 16,256 17,421
438.000 MAINT & REPAIRS TO HIGHWAYS & BRIDG 0 30,000 55,746 54,009 50,424 46,318 49,023
439.000 CONSTRUCTION & REBUILDING, RESURFAC 0 0 473 5,388 8,276 0 0
451.500 RECREATION - CONTRIBUTIONS, GRANTS 3,000 3,000 2,000 1,200 3,893 10,908 2,995
486.000 INSURANCE PREMIUMS (UNALLOCATED) 17,000 30,000 21,708 28,637 22,031 15,184 21,209
486.154 WORKERS COMPENSATION INSURANCE 6,000 5,000 0 4,672 3,670 2,872 2,176
487.000 EMPLOYER S FICA/MEDICARE 8,000 8,000 6,563 7,395 6,648 5,864 5,563
489.000 MISCELLANEOUS EXPENSE 0 0 896 3,179 10,945 18,811 39,399
492.350 TRANSFER TO HIGHWAY FUND 0 0 0 0 0 0 0
  Current Year Expenses 376,352 389,452 346,666 447,597 408,475 284,711 360,871
                 
  NET FUND BALANCE 2,800,000 2,852,409 2,990,356 2,945,943 2,882,534 2,636,651 2,417,177
Notes: Conewago Online is not affiliated with the township government. This computer version of a public record © 2006 by Joel Buckley. Accuracy is not guaranteed. Revised: 01/26/2006 11:00 am. CO Home